| Load ng sasakyan | LH-D40(4 tonelada) | LH-D30(3 tonelada) | LH-D20(2 tonelada) | LH-D10(1 tonelada) | 
| Pangkalahatang dimensyon | 3700*1400*1550mm | 3400*1300*1400mm | 3200*1300*1300mm | 3000*1200*1280mm | 
| Laki ng case | 2300*1400*550mm | 2000*1300*400mm | 1800*1300*400mm | 1600*1200*400mm | 
| gradient | S18% | S18% | S18% | s15% | 
| Kapal ng lalagyan | 5mm | 5mm | 3 mm | 3 mm | 
| Operating voltege | 72V o  | 
				72V | 72V | 60V | 
| Marlmum bilis | ≤15Km/h | S15Km/h | ≤15Km/h | s15Km/h | 
| Self-discharging paraan  | 
				5 toneladang kapal tatlo cection dump top  | 
				5 toneladang tambakan ibabaw ng langis  | 
				3 toneladang tambakan ibabaw ng langis  | 
				2 toneladang tambakan ibabaw ng langis  | 
			
| Pamamasa tyPe  | 
				Dobleng outer spring coars e shock absorber para sa akin  | 
				Dobleng panlabas na tagsibol magaspang na shock absorber  | 
				Karagdagang pagkabigla sbworption  | 
				tagsibol pamamasa  | 
			
| Power motor | 10KW species motor  | 
				Tai anim na yugto permanenteng magnet na magkakasabay 8000W  | 
				Datai Permanenteng magnet kasabay na 4000W  | 
				Walang brush 2200W  | 
			
| Uri ng rear axle | Espesyal na 130 ang timbang suspensyon oll brake rear axle  | 
				90 Dagdagan ang mataas na suspensyon mababang bilis ng rear axle ng preno ng langis  | 
				Tai taasan ang suspensyon ng mataas mababang bilis ng rear axle ng preno ng langis  | 
				Mataas na mababang bilis likurang ehe  | 
			
| Kapasidad ng baterya | 72V/200Ah(pagpapanatili libre)  | 
				72V/130Ah(Tubig baterya)  | 
				72V/100Ah(Tubig baterya)  | 
				60v/80Ah(Tubig baterya)  | 
			
| Pagtutukoy ng gulong | 600-14/750-16 | 450-14/650-16 | 450-14/600-16 | 400-12/500-14 | 


