| Gumawa at magmodelo | 3+1 four-row BZ classic sightseeing vehicle | ||
| Serial number | Sistema ng komposisyon | Mga pangunahing accessories | Mga detalye ng mga parameter ng accessory |
| 1 | Sistema ng kuryente | Elektronikong kontrol | 72v-400A na ganap na matalinong elektronikong kontrol |
| 2 | Baterya | 12v100AH, 6 na piraso 72v | |
| 3 | Makinarya sa kuryente | 4kw AC motor | |
| 4 | Makina ng charger | Ganap na nakapaloob na smart charger ang uri ng sasakyan | |
| 5 | Oras ng pag-charge | 8-10 oras (80% discharge rate) | |
| 6 | Teknikal na parameter | Nagcha-charge ng input boltahe | 220v |
| 7 | Haba*lapad*taas | 4900*1510*1920mm | |
| 8 | Kalidad ng kagamitan sa sasakyan | 980kg (hubad na kotse) | |
| 9 | Buong karga ng sasakyan | 1200kg | |
| Sampu | Wheelbase sa harap at likuran | 1290/1280mm | |
| 11 | Wheelbase | 3450mm | |
| 12 | Pinakamababang distansya mula sa lupa | 290mm | |
| 13 | Na-rate na mga miyembro | 8-11 tao | |
| 14 | Pinakamataas na bilis ng pagmamaneho | 30km/h | |
| 15 | Pinakamataas na antas ng pag-akyat | 0.1 | |
| 16 | Minimum na radius ng pagliko | 8.95m | |
| 17 | Mga saklaw | 80km | |
| 18 | Distansya ng preno | ≤5m | |
| 19 | Mga upuan | Apat na hilera na upuan, itim na upuan | |
| 20 | Katawan ng kotse | High-strength na automotive steel na all-iron shell material + steel frame | |
| 21 | Hitsura | Display ng instrumento (kabilang ang boltahe, kasalukuyang, bilis, agwat ng mga milya, pag-iilaw, signal sa harap at likuran) | |
| 22 | Sistema ng katawan | Rear-view mirror | Manu-manong rearview mirror |
| 23 | Pag-iilaw at signal | Pinagsamang mga headlight, mga turn signal, pinagsamang mga taillight sa likuran, mga ilaw ng preno, mga sungay ng kuryente | |
| 24 | Tunog | On-board na mp3, propesyonal na speaker na binabaliktad ang imahe | |
| 25 | Lumipat | Start switch, switch ng kumbinasyon ng ilaw at wiper, switch ng gear papasok at palabas | |
| 26 | Pinto | Wala | |
| 27 | Frame | Balangkas na bakal | |
| 28 | Manibela | Polyurethane foam manibela | |
| 29 | Sistema ng tsasis | Sistema ng paghahatid ng kuryente | Walang katapusang variable na bilis ng sistema |
| 30 | Sistema ng pagpipiloto | Gear rack directional machine | |
| 31 | Tulay sa harap at suspensyon | Malayang suspensyon | |
| 32 | Reand tulay at suspensyon | Pangkalahatang rear axle + high-strength steel plate spring + sabay-sabay na hydraulic shock absorption | |
| 33 | Sistema ng preno | Preno ng preno ng drum sa harap at likuran, hydraulic brake ng dual-circuit, aparatong paradahan ng preno | |
| 34 | Gulong | Aluminum alloy wheel hub + 165R13 vacuum na gulong | |
| 35 | Kulay ng katawan | Ang kulay ay maaaring ipasadya, at ang katawan ay maaaring ipasadya. | |



