| Gumawa at magmodelo | 2+1 three-row BM classic sightseeing vehicle | ||
| Serial number | Sistema ng komposisyon | Mga pangunahing accessories | Mga detalye ng mga parameter ng accessory |
| 1 | Sistema ng kuryente | Elektronikong kontrol | 72v-400A na ganap na matalinong elektronikong kontrol |
| 2 | Baterya | 12v100AH, 6 na piraso 72v (colloid maintenance-free) | |
| 3 | Makinarya sa kuryente | 4.0kw AC motor | |
| 4 | Charger | Ganap na nakapaloob sa sasakyan ang intelligent charger | |
| 5 | Oras ng pag-charge | 8-10 oras (discharge rate ay 80%) | |
| 6 | Teknikal na parameter | Nagcha-charge ng input boltahe | 220v |
| 7 | Haba lapad Taas | 4200*1550*1920mm | |
| 8 | Ang kalidad ng kagamitan sa sasakyan | 840kg (hubad na kotse) | |
| 9 | May karga ang buong sasakyan. | 900kg | |
| Sampu | Wheelbase sa harap at likuran | 1290/1280mm | |
| 11 | Wheelbase | 2670mm | |
| 12 | Pinakamababang distansya mula sa lupa | 290mm | |
| 13 | Na-rate na mga miyembro | 6-8 tao | |
| 14 | Pinakamataas na bilis ng pagmamaneho | 30km/h | |
| 15 | Pinakamataas na antas ng pag-akyat | 0.15 | |
| 16 | Minimum na radius ng pagliko | 8.95 | |
| 17 | Saklaw | 80km | |
| 18 | Distansya ng preno | ≤5m | |
| 19 |
Sistema ng katawan |
upuan | Tatlong hilera ng upuan, rice brown na upuan |
| 20 | Katawan ng kotse | High-strength na sasakyang bakal na puno ng bakal na shell na materyal + steel frame (hindi fiberglass na katawan) | |
| 21 | Hitsura | Display ng instrumento (kabilang ang boltahe, kasalukuyang, bilis, agwat ng mga milya, ilaw, harap at likod na turn signal) | |
| 22 | Rear-view mirror | Manu-manong rearview mirror | |
| 23 | Pag-iilaw at signal | Combination headlight, turn signal, combination rear taillight, brake light, electric horn | |
| 24 | Tunog | On-board na mp3, propesyonal na speaker na binabaliktad ang imahe | |
| 25 | Lumipat |
Start switch, switch ng kumbinasyon ng ilaw at wiper, advance at shift switch | |
| 26 | Pinto | Wala | |
| 27 | Frame | Frame ng istraktura ng bakal | |
| 28 | Manibela | Polyurethane foam manibela | |
| 29 | Sistema ng tsasis | Sistema ng paghahatid ng kuryente | Walang katapusang variable na bilis ng sistema |
| 30 | Sistema ng pagpipiloto | Gear rack steering machine | |
| 31 | Front axle at suspension | Nakapag-iisang suspensyon | |
| 32 | Rear axle at suspension | Pangkalahatang rear axle + high-strength steel plate spring + sabay-sabay na hydraulic shock absorption | |
| 33 | Sistema ng preno | Front at rear drum hydraulic brake, dual-circuit hydraulic brake, parking brake | |
| 34 | Gulong | Aluminum alloy wheel hub + 165R13 vacuum na gulong | |
| 35 | Kulay ng katawan | Sinusuportahan ng kulay ang pagpapasadya |
|
