|
Mode ng sasakyan | KPEVG-2+2 Mga Golf Cart |
1 | Sukat(L*W*H) | 2800*1200*1980 (mm) |
2 | pasahero | 4 na tao |
3 | Pinakamabilis | 30 Km/h |
4 | Distansya ng pagpepreno | ≤4m |
5 | Mileage sa Pagmamaneho | 80-100 Km |
6 | Gradeability | 25% |
7 | Pigilan ang timbang | 600 Kg |
8 | Track ng gulong | 900 mm |
9 | Baterya | ★100A Libreng pagpapanatili ng colloidal na baterya / malaking kapasidad na malalim na cycle (maaaring i-customize ang baterya ng lithium) at may copyright na pagpaparehistro ng "electric vehicle battery lossdetection at vehicle energy saving management system" |
10 | Motor | ★ 3.5kw AC asynchronous motor / nakuha ang copyright registration ng "integratedcontrol software para sa anti sliding slope safety parking device terminal ng electricpatrol car at sightseeing car" |
11 | charger ng baterya | ★nakasakay sa intelligent charger / intelligent two-stage charging, walang pinsala sa baterya, nakuha ang copyright registration ng "electric vehicle charger power overshoot at overload intelligent protection system",superior traction performance, strongoverload capacity, good climbing performance, mahabang buhay ng serbisyo at mababang maintenancerate) |
12 | Controller | 60V Mababang boltahe AC controller |
13 | Sistema ng pagmamaneho | RWD (Rear Wheel Drive) |
14 | FrontSuspension | Plate spring front suspension |
15 | Likod suspensyon | Ntegral bridge rear suspension |
16 | Sistema ng pagpepreno | Rear wheel mechanical braking/ Parking braking |
17 | Gulong | Malapad na gulong para sa mga golf cart |
18 | Sistema ng pagpipiloto | Rack at pinion type steering machine |
19 | & Liwanag at Signal | Pinagsamang mga headlight, turn signal, pinagsamang rear lights, electric horn |
20 |
|
|
21 | upuan | Foamed sponge + high rebound PU leather fabric +PU |
22 | Board ng instrumento | De-kuryenteng metro, switch pasulong at likod |
23 | Materyal sa katawan | Steel frame +ABS engineering plastic molding parts |
24 | Katawan | Puti/dilaw/ginto/berde/suporta sa mga custom na kulay |